附录 2-25  按国家和地区汇总的
世界最大500家企业(2009年)
资料来源:美国《财富》杂志2010年。
国家和地区 企业数(家) 营业额(亿美元) 利润额(亿美元)
 
     国① 54 21548.4 1297.3
     8 2365.9 130.2
     71 29415.8 576.2
     10 4787.3 170.1
 马来西亚 1 625.8 116.5
 新 加 坡 2 480.0 19.0
 沙特阿拉伯 1 274.8 24.2
     1 462.2 17.4
 加 拿 大 11 2729.5 135.8
 墨 西 哥 2 1099.6 -13.17
     140 69944.5 2722.5
     西  7 3079.9 322.0
 奥 地 利 3 608.2 22.8
 比 利 时 5 2005.8 37.2
 比利时/芬兰 1 232.5 16.6
     2 806.8 -9.9
     2 824.2 12.9
     39 20859.2 644.1
     37 18802.8 298.5
 爱 尔 兰 2 473.2 24.1
 意 大 利 11 6467.2 249.7
 卢 森 堡 1 1249.4 94.0
     12 7834.4 166.5
     1 740.0 29.1
     1 218.0 4.2
 俄罗斯联邦 6 2720.3 456.7
 西 班 牙 10 4376.1 417.9
     7 1676.0 55.0
     12 4982.7 381.6
 土 耳 其 1 288.5 9.2
     29 15562.0 993.4
 英国/荷兰 1 553.5 46.8
 澳大利亚 8 2443.0 213.3
 委内瑞拉 1 911.8 16.1
 合计 500 230850.8 9604.6
       
注:①包括中国台湾企业。